Vous avez besoin d'un conseil ? Vous souhaitez plus de renseignements ? 01 64 03 83 38 (non surtaxé)
Déjà vus
L’amplificateur AV 8K AVC-X3700H de...
Célébrant les 45 ans d'une relation unique entre Bowers & Wilkins et...
Le McIntosh Ds200 est une lecteur réseau moderne intégrant un excellent...
Attention : dernières pièces disponibles !
Nouveau produit
L’amplificateur AV 8K AVC-X3700H de Denon à 9.2 canaux et 180W par canal prend en charge tous les formats audio 3D comme Dolby Atmos®, la technologie de virtualisation Dolby Atmos Height, DTS:X®, DTS Virtual:X™ et IMAX® amélioré, ainsi que les dernières spécifications HDMI telles que le pass-through et la mise à niveau 8K/60 Hz et 4K/120 Hz, VRR, ALLM, Dynamic HDR, HDR10+ et eARC.
Date de disponibilité:
L'ampli Denon AVC-X3700H peut alimenter jusqu'à 9 enceintes en configuration Dolby Atmos 5.1.4 par exemple.
DTS HD Master / DTS:X | Oui / Oui |
DTS:X Pro | Non |
DTS Neo:X / DTS Neural:X | Non / Oui |
DTS Virtual:X | Oui |
Dolby TrueHD / Dolby Atmos | Oui / Oui |
Dolby ProLogic Il / Dolby Surround | Non / Oui |
Dolby Height Virtualization | Oui |
Front Wide Speakers: Dolby / DTS | Non |
Auro 3D | Non |
IMAX Enhanced | Oui |
MPEG-H | Non |
stéréo multicanal | Oui |
canaux maximum (préamp) en processeur | 11.2 |
conception d'amplificateurs monophoniques | Non |
amplificateurs indépendants | 9 |
110th Anniversary Audio Tuning | Non |
Iron diecast feet | Non |
Copper plated transformer base | Non |
Premium speaker terminals | Non |
All black interior | Non |
D.D.S.C. HD Digital | Non |
Pure Direct | Oui |
composents triés de haute qualité | Oui |
fiches RCA plaquées or | Non |
réducteur de gigue | Non |
Alpha Processing | Non |
Audyssey | MultEQ XT32 |
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume | Oui / Oui |
Audyssey LFC | Oui |
Audyssey APP Support | Oui |
Speaker Setup Presets | 2 |
Compressed Audio Restorer | Oui |
HEOS Multiroom and Streaming | Oui |
Lecture des formats compressés : MP3/WMA/ACC | Oui / Oui / Oui |
formats non compressés FLAC/ALAC/WAW | Oui / Oui / Oui |
Streaming DSD Audio | up to DSD5.6 |
FLAC HD 192/24 | Oui |
WAV 192/24 | Oui |
ALAC 192/24 | Oui |
lecture en continue | Oui (FLAC, WAV, ALAC, DSD) |
AirPlay 2 | Oui |
Roon Tested | Oui |
Radio Internet | TuneIn |
Spotify Connect* / Tidal* / Deezer* / others * | Oui / Oui / Oui / Oui |
Amazon Prime Music* / Pandora* | Oui / Oui |
compatible application REMOTE pour smartphone | Android / iOS |
compatible application Remote tablettes | Android / iOS/Amazon Kindle |
port Ethernet | Oui |
Wi-Fi | Oui |
Bluetooth | Oui |
Bluetooth Headphone transmission | Oui |
Entrées HDMI frontale/chassis arrière | 7 / 0 |
HDCP2.3 support | Oui |
Sorties HDMI main/zone | 2 / 1 |
HDMI max Resolution (8k / 4k) | 8k/60 - 4k/120** |
Conversion analogique vers HDMI | Non |
Scaleur HDMI vers HDMI | up to 8K 60/50 |
HDMI: 8K / 4K / CEC / eARC | Oui / Oui / Oui / Oui |
HDMI: Dolby Vision / HDR 10+ / Dynamic HDR / HLG | Oui / Oui / Oui / Oui |
HDMI: ALLM / QMS / QFT / VRR | Oui / Oui / Oui / Oui |
mode pass-trough en veille | Oui |
Compatible DSD Audio | Oui |
HEOS Multiroom integrated | Oui |
TV Sound grouping | Oui |
Zones multiples | 2 |
Main room multichanel audio - Zone stereo downmix | Oui |
Source audio zone:HDMI/opt, coax, réseau, USB analog | Oui (2ch) / Oui (2ch) / Oui / Oui |
sortie zone : haut-parleur ou pré-amplification | Oui / Oui |
sortie zone HDMI depuis source HDMI | Oui |
Webbrowser Setup | Oui |
IP Control / RS232 Control / Web Control / App Control | Oui / Oui / Oui / Oui |
Remote In / Out | Oui / Oui |
DC Trigger Output | 1 |
Contrôle vocal – Works with Amazon Alexa | Oui |
Contrôle vocal- Google Assist / Apple Siri | Oui / Oui |
Voice Control - Microphone built-in | Non |
calibration enceintes par microphone | Audyssey MultEQ XT32 |
Affichage fluorescent | 1 line |
Guide d'interface graphique | Advanced |
Certification ISF | Oui |
Langues multiples GUI | 9 |
Assistant de configuration | Oui |
Quick Select Plus / Quick Select | Oui / Non |
Mise à jour réseau/USB | Oui / Oui |
coupures de fréquences ajustables | Oui |
Grave optimisé et redirigé | Oui |
Synchronisme du grave | Non |
Mode ECO | Oui |
Arrêt automatique | Oui |
Arrêt programmé | Oui |
entrée/sortie composite | 3 / 1 |
entrée/sortie composante | 2 / 1 |
entrée/sortie HDMI | 7 / 3 |
entrées frontales audio/composite/opt/HDMI/USB | Non / Oui |
entrées sorties analogique | 6 / Non |
entrée PHONO MM | Oui |
entrée numérique : optique/coaxiale | 2 / 2 |
sortie multiroom : analogique/numérique | 1 / Non |
sorties préamplifiées multicanal | Oui (11.2) |
sortie caisson de graves | 2 (independent) |
entrées préamplifiées multicanal 7.1 | Non |
Bornes enceintes /plaquée or/traditionnelle | Non / Oui |
nombre d'enceintes | 11 |
Enceintes A/B | assignable |
Bi-amplification disponible | assignable |
bornes enceintes pour multi-room | assignable |
entrées frontales audio/composite/opt/HDMI/USB | Non / Non / Non / Oui / Oui |
Prise USB/adaptée pour Ipod/iPhone | Oui / AirPlay / AirPlay |
Radio FM avec RDS | Non |
nombre d'amplificateurs | 9 |
puissance en sortie 8ohm 20Hz-20Khz, 008% 2 canaux | 105 W |
Power Output (8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.05% 2ch Drive) | Non |
puissance en sortie (6ohm 1Khz, 0,7% 2 canaux | 135 W |
puissance en sortie (6ohm 1Khz, 1% 2 canaux | 180 W |
Couleurs Disponibles Black/Premium silver | Oui / Non |
Façade métallique | Non |
télécommande | RC-1239 |
pré-programmée/apprentissage LCD | Non / Non / Non |
Consommation électrique en W | 660 |
consommation sans son (ECO on/off) en fonction | 45 W / 80 W |
Consommation en veille en W | 0.1 |
consommation CEC en fonction | 0.5 |
Network Control On Consumption in W | 3.7 |
Maximum Dimensions Antenna: Horizontal: (W x D x H) in mm Antenna: Vertical: (W x D x H) in mm W/O Antenna: (W x D x H) in mm |
434 x 389 x 167 ( 434 x 389 x 236 ) 【 434 x 379x 167 】 |
Poids en kg | 12.5 |
Dimension carton hors tous (L xP xH) en mm | 519 x 478 x 242 |
Poids du carton (incl.Produit) en kg | 15.1 |
Aucun avis pour le moment
3 999,00 €
749,00 €
549,00 €
999,00 €
2 390,00 €
4 190,00 €
5 590,00 €
3 199,00 €
1 599,00 €
4 299,00 €
1 699,00 €
2 799,00 €
4 299,00 €
1 499,00 €
849,00 €
2 999,00 €
6 990,00 €